留言板總共有 2 篇留言




@@ - 編號.319327
[版主] DanieL - 2007-5-31 03:20
回覆留言


新股表現
公司 首日收市報
(招股價)
較招股價升跌(元) 升跌(%) 今日收市報
(元) 較招股價升跌(%)
銀泰百貨(1833) 6.44(5.39) +1.05 +19.5 6.54 +21.34
中糧控股(0606) 5.53(3.72) +1.81 +48.66 6.43 +72.85
台一國際(1808) 1.64(1.66) -0.02 -1.2 1.21 +27.11
武夷藥業(1889) 1.96(1.8) +0.16 +8.89 1.62 -10
美維控股(3313) 2.31(2.25) +0.06 +2.67 2.17 -3.56
阜豐集團(0546) 3.06(2.23) +0.83 +37.2 2.13 -4.48
鴻隆控股(1383) 2.23(1.8)
+0.43 +23.89 2.68 +48.89
匯源果汁(1886) 9.98(6)
+3.98 +66.3 9.14 +52.33
中國地產(1838) 3.49(3.6)
-0.11 -3.05 3.05 -15.28
三林環球(3938) 2.4(2.08) +0.32 +15.38 2.78 +33.68
澳華黃金(1862) 39.3(42.5) -3.2 -7.5 37 -12.94
味千中國(0538) 7.1(5.47) +1.63 +29.8 8.5 +55.39
富豪產業信託(1881) 2.69(2.68) +0.01 +0.37 2.74 +2.24
中信1616(1883) 4.31(2.58) +1.73 +67.05 3.21 +24.42
億鑽珠寶(0475) 1.6(1.5) +0.1 +6.67 1.42 -5.33
碧桂園(2007) 7.27(5.38) +1.89 +35.1 6.79 +26.21
英皇證券(0717) 0.68(0.38) +0.3 +78.9 1.07 +181.58
洛陽欒川鉬業(3993) 10.82(6.8) +4.02 +59.1 12.16 +78.82
中信銀行(0998) 6.68(5.86) +0.82 +13.99 6.01 +2.56
凱普松(0469) 0.85(0.93) -0.08 -8.6 0.88 -5.38
互太紡織(1382) 5.26(5.35) -0.09 -1.68 4.92 -8.04
佳華百貨(0602) 1.45(1.04) +0.41 +39.42 1.35 +29.81
百麗國際(1880) 8.14(6.2) +1.94 -31.29 7.96 +28.39






welcome - 編號.319326
ktzone stsyem - 2007-5-31 03:19
回覆留言


welcome to using ktzone guestbook









- 修改或刪除留言,請輸入這編留言編號及密碼 -
編號: 文章密碼:

- 修改或刪除回覆,請輸入這編回覆編號及密碼 -
編號: 文章密碼:



-未登入(登入)-